Dn 15 - 50
Ультразвуковий лічильник води HYDRUS призначений для вимірювання та обліку спожитого об'єму води, об'ємної витрати, температури води в системах холодного / гарячого водопостачання, з можливістю створення системи диспетчеризації та збору даних.
Виробник DIEHL Metering (Німеччина)
Лічильник води ультразвуковий HYDRUS
ОПИС
Основні переваги:
- висока точність і стабільність вимірювань в різних умовах роботи;
- реєстрація та відображення температури та витрати носія;
- реєстрація течі / розриву трубопроводу;
- нечутливий до відкладень;
- широкі можливості для комунікації в системах диспетчеризації та збору даних;
- придатний для зовнішнього монтажу, а також в колодязях з вірогідністю підтоплення;
- відображення інформації про помилки та сигнали тривоги.
Технічні дані:
Тип витратоміра - ультразвуковий.
Живлення від літієвого елемента живлення 3,6 В.
Лічильник обладнаний архівом збереження даних.
Обчислювач стандартно обладнаний OPTO-виходом та одним з додаткових комунікаційних модулів: імпульсний вихід, M-Bus, L-Bus, Радіо (434 МГц).
Лічильник води може бути інтегрований в систему диспетчеризації та збору даних: дротова система - за допомогою модулів M-Bus, L-Bus; бездротова система - радіо модуль.
Положення монтажу: горизонтальне / вертикальне.
Діапазон робочих температур:
- 1 - 50 (90) °C.
Робочий тиск до 16 бар.
Клас захисту корпуса IP 68.
Приєднання різьбове.
Міжповірочний інтервал 4 роки.
Параметр
|
Значення
|
||||||||||
Номінальна витрата | Q3 | м3/год | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Номінальний діаметр | Dn | мм | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Монтажна довжина | L | мм | 110 | 134 | 165 | 130 | 190 | 110 | 165 | 130 | 190 |
Витрата при перевантаженні | Q4 | м3/год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 |
Витрата в перехідний період | Q2 | л/год | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Мінімальна витрата | Q1 | л/год | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Динамічний діапазон R = Q3/ Q1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Поріг чутливості | л/год | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Втрата тиску Q3 | бар | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,25 | 0,25 |
Параметр
|
Значення
|
||||||||||
Номінальна витрата | Q3 | м3/год | 4 | 4 | 4 | 6,3 | 10 | 6,3 | 10 | 16 | 25 |
Номінальний діаметр | Dn | мм | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 |
Монтажна довжина | L | мм | 130 | 154 | 190 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 |
Витрата при перевантаженні | Q4 | м3/год | 5 | 5 | 5 | 7,875 | 12,5 | 7,875 | 12,5 | 20 | 31,25 |
Витрата в перехідний період | Q2 | л/год | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 50,4 | 100 | 50,4 | 100 | 128 | 200 |
Мінімальна витрата | Q1 | л/год | 16 | 16 | 16 | 31,5 | 50 | 31,5 | 50 | 80 | 125 |
Динамічний діапазон R = Q3/ Q1 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 400 | 400 | ||
Поріг чутливості | л/год | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | |
Втрата тиску Q3 | бар | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,55 | 0,25 | 0,55 | 0,4 | 0,25 |
Вас також може зацікавити